Проверь, насколько хорошо ты знаешь влада
ВКонтакте
или
Рейтинговая таблица
2
|
1
|
3
|
| влад | diazepincstl | КАТЯ И ПАРАНОЙЯ |
| 10 баллов | 11 баллов | 6 баллов |
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
| 7 | ![]() |
|
| 8 | ![]() |
|
| 9 | ![]() |
|
| 10 | ![]() |
|
| 11 | ![]() |
|
| 12 | ![]() |
|
| 13 | ![]() |
Не закончен
|
| 14 | ![]() |
Не закончен
|
| 15 | ![]() |
Не закончен
|




